潘长江新作,在东方台连续夺冠,它会成老年版《去有风的地方》吗
分别基于它们的两集内容来讲,我个人的看法是,吴昕组的《超烦家族》市
【资料图】
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,长青科技因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。长青科技当日收报38.46元,涨跌幅10.01%,偏离值10.99%,振幅19.59%,换手率74.32%,成交额8.65亿元。异常期间08月18日至08月21日,期间涨幅21.02%,累计偏离值23.71%,区间成交额14.3亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券北京分公司 | 1923 | 536.1 | 1386.9 |
2 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 1879.5 | 1144.32 | 735.18 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1523.48 | 910.79 | 612.69 |
4 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 1494.09 | 225.14 | 1268.96 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1283.47 | 105.54 | 1177.93 |
合计 | - | 8103.54 | 2921.89 | 5181.66 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券安徽分公司 | 389.06 | 1519.18 | -1130.13 |
2 | 东北证券绍兴金柯桥大道营业部 | 644.65 | 1507.64 | -862.98 |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 0.73 | 1406.25 | -1405.52 |
4 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 26.11 | 1301.53 | -1275.43 |
5 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 1879.5 | 1144.32 | 735.18 |
合计 | - | 2940.05 | 6878.92 | -3938.88 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券北京分公司 | 1923 | 536.1 | 1386.9 |
2 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 1879.5 | 1144.32 | 735.18 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1523.48 | 910.79 | 612.69 |
4 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 1494.09 | 225.14 | 1268.96 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1283.47 | 105.54 | 1177.93 |
合计 | - | 8103.54 | 2921.89 | 5181.66 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券安徽分公司 | 389.06 | 1519.18 | -1130.13 |
2 | 东北证券绍兴金柯桥大道营业部 | 644.65 | 1507.64 | -862.98 |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 0.73 | 1406.25 | -1405.52 |
4 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 26.11 | 1301.53 | -1275.43 |
5 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 1879.5 | 1144.32 | 735.18 |
合计 | - | 2940.05 | 6878.92 | -3938.88 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券北京分公司 | 1923 | 536.1 | 1386.9 |
2 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 1879.5 | 1144.32 | 735.18 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1523.48 | 910.79 | 612.69 |
4 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 1494.09 | 225.14 | 1268.96 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1283.47 | 105.54 | 1177.93 |
合计 | - | 8103.54 | 2921.89 | 5181.66 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券安徽分公司 | 389.06 | 1519.18 | -1130.13 |
2 | 东北证券绍兴金柯桥大道营业部 | 644.65 | 1507.64 | -862.98 |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 0.73 | 1406.25 | -1405.52 |
4 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 26.11 | 1301.53 | -1275.43 |
5 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 1879.5 | 1144.32 | 735.18 |
合计 | - | 2940.05 | 6878.92 | -3938.88 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 2928.3 | 4243.18 | -1314.87 |
2 | 中国中金财富证券安徽分公司 | 2715.28 | 1519.18 | 1196.1 |
3 | 东亚前海证券北京分公司 | 2622.2 | 536.1 | 2086.1 |
4 | 东北证券绍兴金柯桥大道营业部 | 2371.94 | 1515.61 | 856.33 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2360.47 | 1929.72 | 430.76 |
合计 | - | 12998.19 | 9743.79 | 3254.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 2928.3 | 4243.18 | -1314.87 |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | 558.92 | 2034.39 | -1475.47 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2360.47 | 1929.72 | 430.76 |
4 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 1667.75 | 1816.4 | -148.65 |
5 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 0 | 1607.65 | -1607.65 |
合计 | - | 7515.44 | 11631.34 | -4115.88 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
分别基于它们的两集内容来讲,我个人的看法是,吴昕组的《超烦家族》市
大家好,我是电商糖果2023年以来,关于抖音小店无货源还能做吗?这样的
日本东京都知事小池百合子18日说,东京主要水源上游多个水库蓄水量告急
高低温湿热试验箱又称恒温恒湿试验箱,是一种主要针对电工、电子产品,
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:据消息称,公司目前除了规
8月19日,克劳瑟在比赛中。
中新网北京8月20日电(记者李赫)北京时间20日晚,中国男篮在国际团结杯
据媒体人付政浩透露,广东队和周琦只签下一年顶薪合同,和CBA规定明显
产业升级推动“新三样”走俏---今年上半年,我国电动载人汽车、锂离子
新华社北京8月20日电西班牙官员19日晚说,加那利群岛最大岛屿特内里费
Epic后台数据:《黑神话悟空》国区售价或为188元,epic,奇幻游戏,动作游
据澎湃新闻19日消息,身陷缅甸的中科院博士张实,目前已有救援力量正设
0471房产来为大家解答以上的问题。米糊的做法大全宝宝辅食,米糊的做法
上交所8月18日向国旅联合资产收购交易对方樟树市毅炜投资管理中心(有
中国男篮不敌塞尔维亚李凯尔6分
Copyright 2015-2022 热讯双创网 版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com
提前还银行贷款怎样计算利息的
一、提前还银行贷款怎样计算利息的提前还银行贷款计算利息的方式:1 提
未能按约定履行完毕业绩补偿承诺等违规,国旅联合资产收购交易对方遭上交所公开谴责
上交所8月18日向国旅联合资产收购交易对方樟树市毅炜投资管理中心(有
华南师范大学山西录取分数线 华南师范大学山西招生人数多少
今天招生网小编整理了华南师范大学山西录取分数线华南师范大学山西招生